BANKA HESAP BİLGİLERİMİZ
TL | 10027027-3 | TR23 0020 5000 0100 2702 7000 03 |
USD | 10027027-107 | TR28 0020 5000 0100 2702 7001 07 |
TL | 64212375-5001 | TR14 0001 0003 8364 2123 7550 01 |
USD | 64212375-5002 | TR84 0001 0003 8364 2123 7550 02 |
TL | 3746997-1 | TR25 0020 3000 0374 6997 0000 01 |
USD | 3746997-2 | TR95 0020 3000 0374 6997 0000 02 |
Dövizli işlemlerde TCMB efektif satış kurları esas alınır.
Yukarıdaki bankalardan yapacağınız ödemelerde lütfen havale masrafı ödemeyiniz.
Dekontunuzun açıklaması kısmına ad, soyad, TC Kimlik Numarası ve telefon numarası yazmayı unutmayınız.